Classement(s): Championnat NM3 Poule D 15-16



#   Équipe Pts J G P M E
1 Identique (1) La Berrichonne de Châteauroux 29 16 13 3 1262 1146
2 Identique (2) Saint-Médard-En-Jalles 28 16 12 4 1228 1092
3 Identique (3) Castelnau BC 27 15 12 3 1169 1035
4 Identique (4) Union Poitiers Basket 86 26 16 10 6 1257 1161
5 Identique (5) Boulazac Basket Dordogne 25 16 9 7 1282 1155
6 Identique (6) Villeneuve BC 24 16 8 8 1266 1252
7 Identique (7) Limoges CSP 24 15 9 6 1103 1037
8 Identique (8) SA Mérignac 23 16 7 9 1255 1279
9 Identique (9) AS Panazol 22 16 6 10 1256 1302
10 Identique (10) Cognac Charente Basket 21 16 5 11 1103 1218
11 Identique (11) AS Tresses 19 16 3 13 1045 1237
12 Identique (12) Limoges Saint-Antoine 17 16 1 15 946 1258


  Montée    Descente