#   Équipe J V D Pts PM PE
1 Vers le haut (3) Valence Condom Gers Basket 2 2 0 4 153 116
2 Vers le haut (4) Auch BC 2 2 0 4 174 150
3 Vers le bas (2) Coteaux-Du-Luy Basket 2 2 0 4 168 145
4 Vers le haut (5) AS Tresses 2 2 0 4 160 140
5 Vers le bas (1) Elan Souemontain Montgaillardais 2 1 1 3 182 156
6 Identique (6) Val D'Albret Basket 2 1 1 3 155 150
7 Vers le haut (11) Real Chalossais 2 1 1 3 151 163
8 Vers le haut (12) Hagetmau Doazit Chalosse 2 1 1 3 146 179
9 Identique (9) Saint-Médard-En-Jalles 2 0 2 2 151 170
10 Vers le bas (7) UB La Rochelle 2 0 2 2 153 173
11 Vers le bas (10) SA Mérignac 2 0 2 2 144 164
12 Vers le bas (8) J. SP.Cugnalaise 2 0 2 2 117 148


  Montée    Descente