Agenda des matchs: Auch BC | Championnat NM3 Poule C 14-15


JM Nom du match Date Heure Équipe à domicile Résultat Visiteur  
1 Journée 1 20.09.2014 20:00 h Auch BC 82 - 70 Saint-Médard-En-Jalles Victoires
2 Journée 2 27.09.2014 20:00 h UB La Rochelle 80 - 92 Auch BC Victoires
3 Journée 3 04.10.2014 20:00 h Auch BC 77 - 64 Hagetmau Doazit Chalosse Victoires
4 Journée 4 11.10.2014 20:00 h AS Tresses 56 - 80 Auch BC Victoires
5 Journée 5 18.10.2014 20:00 h Auch BC 92 - 80 Valence Condom Gers Basket Victoires
6 Journée 6 25.10.2014 20:00 h Coteaux-Du-Luy Basket 89 - 91 Auch BC Victoires
7 Journée 7 01.11.2014 20:00 h J. SP.Cugnalaise 67 - 81 Auch BC Victoires
8 Journée 8 08.11.2014 20:00 h Auch BC 101 - 84 Elan Souemontain Montgaillardais Victoires
9 Journée 9 15.11.2014 20:00 h Val D'Albret Basket 76 - 75 Auch BC Défaites
10 Journée 10 29.11.2014 20:00 h Auch BC 77 - 73 SA Mérignac Victoires
11 Journée 11 06.12.2014 20:00 h Auch BC 68 - 60 Real Chalossais Victoires
12 Journée 12 13.12.2014 20:00 h Saint-Médard-En-Jalles 100 - 94 Auch BC Défaites
13 Journée 13 10.01.2015 20:00 h Auch BC 92 - 65 UB La Rochelle Victoires
14 Journée 14 17.01.2015 20:00 h Hagetmau Doazit Chalosse 108 - 96 Auch BC Défaites
15 Journée 15 31.01.2015 20:00 h Auch BC 83 - 70 AS Tresses Victoires
16 Journée 16 07.02.2015 20:00 h Valence Condom Gers Basket 93 - 49 Auch BC Défaites
17 Journée 17 21.02.2015 20:00 h Auch BC 95 - 86 Coteaux-Du-Luy Basket Victoires
18 Journée 18 28.02.2015 20:00 h Auch BC 80 - 67 J. SP.Cugnalaise Victoires
19 Journée 19 14.03.2015 20:00 h Elan Souemontain Montgaillardais 91 - 92 Auch BC Victoires
20 Journée 20 21.03.2015 20:00 h Auch BC 95 - 67 Val D'Albret Basket Victoires
21 Journée 21 04.04.2015 20:00 h SA Mérignac 91 - 79 Auch BC Défaites
22 Journée 22 11.04.2015 20:00 h Real Chalossais 89 - 70 Auch BC Défaites