Agenda des matchs: AS Tresses | Championnat NM3 Poule C 14-15


JM Nom du match Date Heure Équipe à domicile Résultat Visiteur  
1 Journée 1 20.09.2014 20:00 h J. SP.Cugnalaise 63 - 73 AS Tresses Victoires
2 Journée 2 27.09.2014 20:00 h AS Tresses 87 - 77 Elan Souemontain Montgaillardais Victoires
3 Journée 3 04.10.2014 20:00 h Val D'Albret Basket 87 - 56 AS Tresses Défaites
4 Journée 4 11.10.2014 20:00 h AS Tresses 56 - 80 Auch BC Défaites
5 Journée 5 18.10.2014 20:00 h Real Chalossais 80 - 46 AS Tresses Défaites
6 Journée 6 25.10.2014 20:00 h AS Tresses 76 - 70 SA Mérignac Victoires
7 Journée 7 01.11.2014 20:00 h AS Tresses 54 - 52 Saint-Médard-En-Jalles Victoires
8 Journée 8 08.11.2014 20:00 h Coteaux-Du-Luy Basket 87 - 57 AS Tresses Défaites
9 Journée 9 15.11.2014 20:00 h Valence Condom Gers Basket 92 - 45 AS Tresses Défaites
10 Journée 10 29.11.2014 20:00 h AS Tresses 57 - 58 Hagetmau Doazit Chalosse Défaites
11 Journée 11 06.12.2014 20:00 h UB La Rochelle 65 - 62 AS Tresses Défaites
12 Journée 12 13.12.2014 20:00 h AS Tresses 65 - 67 J. SP.Cugnalaise Défaites
13 Journée 13 10.01.2015 20:00 h Elan Souemontain Montgaillardais 71 - 58 AS Tresses Défaites
14 Journée 14 17.01.2015 20:00 h AS Tresses 68 - 55 Val D'Albret Basket Victoires
15 Journée 15 31.01.2015 20:00 h Auch BC 83 - 70 AS Tresses Défaites
16 Journée 16 07.02.2015 20:00 h AS Tresses 60 - 83 Real Chalossais Défaites
17 Journée 17 21.02.2015 20:00 h SA Mérignac 63 - 77 AS Tresses Victoires
18 Journée 18 28.02.2015 20:00 h Saint-Médard-En-Jalles 81 - 40 AS Tresses Défaites
19 Journée 19 14.03.2015 20:00 h AS Tresses 77 - 80 Coteaux-Du-Luy Basket Défaites
20 Journée 20 21.03.2015 20:00 h AS Tresses 65 - 71 Valence Condom Gers Basket Défaites
21 Journée 21 04.04.2015 20:00 h Hagetmau Doazit Chalosse 89 - 69 AS Tresses Défaites
22 Journée 22 11.04.2015 20:00 h AS Tresses 59 - 42 UB La Rochelle Victoires